■ 嶋重宣[しま しげのぶ] ■ 181cm_90kg_左投左打 東北高[甲]―広島(1994年ドラフト2位) |
| 投手としての記録 | |||||||||
| __年__ | __球団__ | __試合__ | __勝__ | __敗__ | __S__ | __投球回__ | _奪三振_ | _自責点_ | _防御率_ |
| 1997 | 広島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2__1/3 | 1 | 2 | 7.71 |
| [通算] | 2 | 0 | 1 | 0 | 2__1/3 | 1 | 2 | 7.71 | |
| 野手としての記録 | ||||||||
| __年__ | __球団__ | __試合__ | __打数__ | __安打__ | __打点__ | _本塁打_ | __盗塁__ | __打率__ |
| 1997 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1999 | 広島 | 47 | 118 | 33 | 20 | 3 | 1 | .280 |
| 2000 | 広島 | 41 | 52 | 13 | 7 | 0 | 1 | .250 |
| 2001 | 広島 | 17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | .188 |
| 2002 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003 | 広島 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2004 | 広島 | 137 | 561 | 189 | 84 | 32 | 6 | .337 |
| 2005 | 広島 | 144 | 560 | 161 | 77 | 27 | 4 | .288 |
| 2006 | 広島 | 128 | 495 | 133 | 69 | 24 | 2 | .269 |
| 2007 | 広島 | 105 | 285 | 65 | 48 | 14 | 4 | .228 |
| 2008 | 広島 | 108 | 301 | 93 | 35 | 7 | 0 | .309 |
| 2009 | 広島 | 89 | 175 | 40 | 17 | 2 | 3 | .229 |
| 2010 | 広島 | 123 | 343 | 90 | 46 | 14 | 0 | .262 |
| 2011 | 広島 | 31 | 48 | 13 | 5 | 1 | 1 | .294 |
| [通算] | ||||||||
| タイトル・表彰ほか | |||||||||
|
[タイトル]首位打者(2004)、最多安打(2004) [表彰]ベストナイン(2004:外野手) [オールスター出場]=1回(2004) | |||||||||
| 戻る |
|---|