■ 佐藤政夫[さとう まさお] ■
177cm_80kg_左投右打 東北高[甲]―電電東北―巨人(1969年ドラフト5位)

______球団____試合________________投球回___奪三振__自責点__防御率_
1971 ロッテ 13 0 0   8 4 7 7.88
1973 ロッテ 1 0 0   0 0 0 0.00
1973 中日 8 0 0   9__2/3 3 3 2.70
1974 中日 3 0 0 0 2__2/3 2 4 12.00
1975 中日 20 0 2 1 26__2/3 16 11 3.67
1976 中日 50 1 5 0 80 37 33 3.71
1977 中日 52 2 4 0 62__2/3 45 31 4.43
1978 中日 42 0 1 0 48 23 21 3.94
1979 中日 5 0 0 0 2 1 11 49.50
1980 中日 7 0 0 0 8 7 5 5.63
1981 大洋 57 6 4 1 118__2/3 61 36 2.72
1982 大洋 28 1 3 0 40__1/3 16 24 5.40
1983 大洋 20 2 2 0 41__2/3 19 26 5.62
1984 大洋 13 0 1 0 11__2/3 8 5 3.86
1985 ロッテ 34 2 3 5 47__1/3 35 10 1.90
1986 ロッテ 36 0 2 1 31__2/3 25 12 3.41
1987 ロッテ 29 0 0 0 15__2/3 6 5 2.87
[通算] 41814278554__2/33082443.96
戻る
2style.net