■ 大越基[おおこし もとい] ■ 176cm_81kg_右投右打 仙台育英高[甲]―早稲田大中退―1Aサリナス―ダイエー(1992年ドラフト1位) |
| 投手としての記録 | |||||||||
| __年__ | __球団__ | __試合__ | __勝__ | __敗__ | __S__ | __投球回__ | _奪三振_ | _自責点_ | _防御率_ |
| 1994 | ダイエー | 13 | 0 | 0 | 0 | 27__1/3 | 15 | 12 | 3.95 |
| [通算] | 13 | 0 | 0 | 0 | 27__1/3 | 15 | 12 | 3.95 | |
| 野手としての記録 | ||||||||
| __年__ | __球団__ | __試合__ | __打数__ | __安打__ | __打点__ | _本塁打_ | __盗塁__ | __打率__ |
| 1994 | ダイエー | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1996 | ダイエー | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1999 | ダイエー | 82 | 45 | 13 | 5 | 0 | 4 | .289 |
| 2000 | ダイエー | 77 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 2001 | ダイエー | 81 | 26 | 6 | 1 | 0 | 4 | .231 |
| 2002 | ダイエー | 69 | 79 | 19 | 14 | 1 | 3 | .241 |
| 2003 | ダイエー | 35 | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | .222 |
| [通算] | 365 | 211 | 50 | 24 | 1 | 15 | .237 | |
| [守備位置出場数]=【外】293、【投】13、【三】1、【指】38 | ||||||||
日本シリーズ( は日本一)
__年__ | __球団__ | __試合__ | __打数__ | __安打__ | __打点__ | _本塁打_ | __盗塁__ | __打率__ | 1999_
ダイエー |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
.000 |
2000
| ダイエー |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
.000 |
2003_
ダイエー |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
.000 |
| [通算] | | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | ||||||||||||||||||
| 戻る |
|---|