■ 加藤俊夫[かとう としお] ■
178cm_85kg_右投右打
仙台育英高[甲]―日本金属―サンケイ(1966年二次ドラフト1位)

______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1967 サンケイ 41 45 4 2 0 0 .089
1968 サンケイ 121 293 60 30 11 4 .205
1969 アトムズ 113 330 72 41 13 2 .218
1970 ヤクルト 32 70 18 11 3 0 .257
1972 東映 121 323 78 39 10 2 .241
1973 日拓 106 283 83 46 12 3 .293
1974 日本ハム 60 137 26 13 1 3 .190
1975 日本ハム 74 124 31 22 6 0 .250
1976 日本ハム 118 330 89 33 5 8 .270
1977 日本ハム 129 408 110 36 11 17 .270
1978 日本ハム 126 392 98 37 12 12 .250
1979 日本ハム 124 355 92 38 14 14 .259
1980 日本ハム 122 358 94 32 8 4 .263
1981 日本ハム 48 102 26 10 1 1 .255
1982 大洋 42 52 11 3 0 1 .212
1983 大洋 67 139 30 17 6 2 .216
1984 大洋 49 145 36 19 3 0 .248
1985 大洋 14 9 4 2 0 0 .444
[通算] 1507389596243111673.247
[守備位置別出場数]=【捕】1349、【一】24、【外】6、【指】23
日本シリーズ(は日本一)
______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1981 日本ハム 3 3 0 0 0 0 .000
[通算] 330000.000
タイトル・表彰ほか
[オールスター出場]=4回(1973、1977〜1978、1980)
[表彰]ベストナイン1回(1977:捕手)、ゴールデングラブ賞(1977:捕手)
戻る
2style.net