■ 安部理[あべ おさむ] ■
184cm_88kg_左投左打
東北高[甲]―西武(1980年ドラフト4位)

______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1984 西武 17 28 3 0 0 0 .107
1985 西武 23 26 2 1 0 0 .077
1987 西武 83 203 55 26 7 4 .271
1988 西武 107 319 84 49 8 1 .263
1989 西武 35 84 20 9 1 1 .238
1990 西武 34 62 13 6 0 2 .210
1991 西武 43 63 12 9 3 1 .190
1992 西武 84 220 54 25 7 0 .245
1993 西武 90 174 47 17 5 2 .270
1994 西武 92 201 70 33 3 2 .348
1995 西武 32 47 5 4 1 0 .106
1996 西武 6 7 0 1 0 0 .000
1997 近鉄 81 173 52 24 2 2 .301
1998 近鉄 72 144 36 12 1 2 .250
1999 近鉄 17 21 5 1 0 1 .238
[通算] 81617724582173818.258
[守備位置別出場数]=【外】379、【一】133、【指】111
日本シリーズ(は日本一)
______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1986_ 西武 1 1 0 0 0 0 .000
1987_ 西武 6 19 6 2 0 0 .316
1988_ 西武 4 9 3 0 0 0 .333
1990_ 西武 3 6 3 4 0 0 .500
1991_ 西武 4 7 2 3 0 0 .286
1992_ 西武 3 4 1 0 0 0 .250
1993 西武 5 10 2 1 0 0 .200
1994 西武 4 9 0 0 0 0 .000
[通算] 3065171000.262
戻る
2style.net